Z przyjemnością informujemy, że nasze gimnazjum wraz z innymi szkołami województwa dolnośląskiego wzięło udział w tegorocznej edycji konkursu Liga Naukowa.
Laureaci konkursu dostają się do wybranego liceum niezależnie od kryteriów i są zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego. W konkursie Liga Naukowa uczniowie rywalizują indywidualnie i drużynowo. Najlepsza szkoła zdobywa puchar Prezydenta Wrocławia.
Zadania układane są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
LIGA NAUKOWA - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Koordynator: Katarzyna Bocian - Woźniak
Lista uczestników i wyniki etapu szkolnego części humanistycznej Ligii Naukowej - 2012:
Lp. | Nazwisko | Imię | klasa | |
---|---|---|---|---|
1. | Blicharski | Tomasz | 3 | 122 |
2. | Borkowski | Jakub | 2 | 85 |
3. | Bukowski | Wiktor | 3 | 92 |
4. | Chmiel | Natalia | 1 | 98 |
5. | Ciura | Natalia | 3 | 90 |
6. | Cugier | Robert | 3 | 107 |
7. | Czyżak | Dominika | 2 | 89 |
8. | Demska | Adrianna | 2 | 91 |
9. | Dziolak | Marlena | 3 | 107 |
10. | Głębocka | Aleksandra | 1 | 97 |
11. | Janas | Bartosz | 1 | 106 |
12. | Jasiewicz | Agnieszka | 2 | 107 |
13. | Jędrzejewska | Paulina | 3 | 102 |
14. | Jopek | Krzysztof | 2 | 92 |
15. | Kalata | Mateusz | 3 | 90 |
16. | Karkut | Kacper | 2 | 101 |
17. | Kasprowicz | Piotr | 3 | 104 |
18. | Kosior | Andrzej | 3 | 117 |
19. | Kowalska | Dominika | 2 | 95 |
20. | Kowalski | Stanisław | 3 | 104 |
21. | Krawczyk | Katarzyna | 2 | 90 |
22. | Kucharska | Zuzanna | 1 | 91 |
23. | Kula | Julia | 2 | 101 |
24. | Machij | Wojciech | 3 | 83 |
25. | Malarz | Justyna | 1 | 95 |
26. | Mroczkowska | Patrycja | 3 | 102 |
27. | Nowak | Oskar | 2 | 99 |
28. | Patoka | Bartlomiej | 1 | 96 |
29. | Proburzańska | Małgorzata | 3 | 111 |
30. | Przychodny | Paweł | 3 | 121 |
31. | Sabat | Aleksandra | 3 | 107 |
32. | Schreiber | Marta | 3 | 115 |
33. | Sikora | Michał | 3 | 111 |
34. | Sosna | Magdalena | 2 | 97 |
35. | Standio | Marcin | 2 | 111 |
36. | Szydełko | Katarzyna | 3 | 97 |
Do etapu INTENETOWEGO i REGIONALNEGO KONKURSU, które odbyły się kolejno: 16 STYCZNIA 2013 R. i 23 STYCZNIA 2013 R. zakwalifikowali się następujący uczniowie:
REZERWOWI (gdyby nie było kompletu 4 uczniów) to: